| MODEL NAME | WEIGHT (kg) | WARRANTY | MPP TRACKERS | NUMBER OF PHASES | INVERTER TYPE | AC POWER (kVA) | DATASHEET |
| SMA Sunny Boy SB 3.0-US | 26 | 10 years | 2 | Single phase | Grid-Tie inverter | 3 | DATASHEET |
| SMA Sunny Boy SB 3.8-US | 26 | 10 years | 2 | Single phase | Grid-Tie inverter | 3.8 | DATASHEET |
| SMA Sunny Boy SB 5.0-US | 26 | 10 years | 3 | Single phase | Grid-Tie inverter | 5 | DATASHEET |
| SMA Sunny Boy SB 6.0-US | 26 | 10 years | 3 | Single phase | Grid-Tie inverter | 6 | DATASHEET |
| SMA Sunny Boy SB 7.0-US | 26 | 10 years | 3 | Single phase | Grid-Tie inverter | 7 | DATASHEET |
| SMA Sunny Boy SB 7.7-US | 26 | 10 years | 3 | Single phase | Grid-Tie inverter | 7.68 | DATASHEET |
| SMA Sunny Tripower STP 12000TL-US | 55 | 10 years | 2 | Three phase | Grid-Tie inverter | 12 | DATASHEET |
| SMA Sunny Tripower STP 15000TL-US | 55 | 10 years | 2 | Three phase | Grid-Tie inverter | 15 | DATASHEET |
| SMA Sunny Tripower STP 20000TL-US | 55 | 10 years | 2 | Three phase | Grid-Tie inverter | 20 | DATASHEET |
| SMA Sunny Tripower STP 24000TL-US | 55 | 10 years | 2 | Three phase | Grid-Tie inverter | 24 | DATASHEET |
| SMA Sunny Tripower STP 30000TL-US | 55 | 10 years | 2 | Three phase | Grid-Tie inverter | 30 | DATASHEET |
| SMA Sunny Tripower STP 50-US-40 | 84 | 10 years | 6 | Three phase | Grid-Tie inverter | 50 | DATASHEET |
| SMA Sunny Boy Storage SBS 3.8-US | 26 | 10 years | / | Single phase | Self-consumption + SPS | 3.8 | DATASHEET |
| SMA Sunny Boy Storage SBS 5.0-US | 26 | 10 years | / | Single phase | Self-consumption + SPS | 5 | DATASHEET |
| SMA Sunny Boy Storage SBS 6.0-US | 26 | 10 years | / | Single phase | Self-consumption + SPS | 6 | DATASHEET |
| SMA Sunny Central SC 500CP-US-10 | <1870 | 5 years | 1 | 3 connection phases | Grid-Tie inverter | 550 | DATASHEET |
| SMA Sunny Central SC 630CP-US-10 | <1870 | 5 years | 1 | 3 connection phases | Grid-Tie inverter | 700 | DATASHEET |
| SMA Sunny Central SC 720CP-US-10 | <1870 | 5 years | 1 | 3 connection phases | Grid-Tie inverter | 792 | DATASHEET |
| SMA Sunny Central SC 750CP-US-10 | <1870 | 5 years | 1 | 3 connection phases | Grid-Tie inverter | 825 | DATASHEET |
| SMA Sunny Central SC 800CP-US-10 | <1870 | 5 years | 1 | 3 connection phases | Grid-Tie inverter | 880 | DATASHEET |
| SMA Sunny Central SC 850CP-US-10 | <1870 | 5 years | 1 | 3 connection phases | Grid-Tie inverter | 935 | DATASHEET |
| SMA Sunny Central SC 900CP-US-10 | <1870 | 5 years | 1 | 3 connection phases | Grid-Tie inverter | 990 | DATASHEET |
| SMA Sunny Central SC 1850-US-10 | <3400 | 5 years | 1 | 3 connection phases | Grid-Tie inverter | 1850 | DATASHEET |
LO QUE HACEMOS
Testimomios
0
















